| Symbol oferty | ANNA-MS-19 |
| Powierzchnia | 72,39 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 72,39 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, gaz, fundusz remontowy, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 7 |
| Liczba pięter w budynku | 9 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 100 PLN |
| Czynsz zimowy | 1 100 PLN |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Umeblowanie | umeblowane i wyposażone |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
PIĘKNE MIESZKANIE W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.